Grupa Kapitałowa INTROL S.A. – dane podane w tys. zł 2018 r. 2017 r. 2016 r. 2015 r.* 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2011 r
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  455 710  399 275 387 212 413 947 456 883 367 043 365 413 280 180
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  8 409  15 157  14 990 23 783 21 180 21 461 23 237 9 371
III. Zysk (strata) brutto  3 461  12 955  12 148 22 576 17 061 20 488 18 791 8 166
IV. Zysk (strata) netto  1 438  5  9 751 18 887 25 689 16 113 15 342 6 499
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  43 170  25 450  32 438 20 977 9 585 18 059 17 186 2 231
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  -24 593  -12 082  -16 514 -4 214 -4 232 -3 300 -3 938 -2 667
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  -13 937  -13 747  -7 037 -11 724 -8 814 -14 226 -15 346 819
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem  4 640  -379  8 887 5 039 -3 461 533 -2 098 383
IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych  26 638 800  26 638 800  26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą   0,01  0,02  0,36 0,63 0,92 0,62 0,54 0,28
XI. Aktywa, razem  364 959  347 211  298 488 290 708 306 124 259 440 236 215 209 396
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  241 113  221 023  168 724 147 930 167 035 136 914 118 275 100 169
XIII. Zobowiązania długoterminowe  65 289  57 503  30 753 20 381 22 031 17 348 15 948 10 911
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe  175 824  163 520  137 971 127 549 145 004 119 566 102 327 89 258
XV. Kapitał własny  124 846  126 188  129 764 142 778 139 089 122 526 117 940 109 227
XVI. Kapitał podstawowy  5 328  5 328  5 328 5 328 5 328 5 328 5 328 5 328
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję  4, 65  4,74  4,87 5,36 5,22 4,6 4,43 4,1
INTROL S.A. – dane podane w tys. zł 2018 r. 2017 r. 2016 r. 2015 r.* 2014 r. 2013 r. 2012 r. 2011 r.
l. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów  7 654  5 089  6 106 6 872 132 341 76 305 93 939 71 422
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  818  -802  140 1 484 3 986 1 770 1 315 -1 730
III. Zysk (strata) brutto  -5 172  21 226  20 364 17 529 11 347 15 500 8 542 10 384
IV. Zysk (strata) netto  -5 005  16 181  9 192 14 591 16 780 14 905 8 194 10 882
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej  – 6 406  4 031  14 442 -9 565 -1 009 5 517 -5 097 -5 985
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  – 4 469  – 8 653  12 909 16 910 10 193 18 477 5 718 8 443
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  2 376  -412  -16 189 -8 816 -10 727 -19 624 -6 417 -3 163
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem  -8 499  -5 034  11 162 -1 471 -1 543 4 370 -5 796 -705
IX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych  26 638 800  26 638 800  26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800 26 638 800
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą   26 638 800  0,61  0,35 0,55 0,63 0,56 0,31 0,41
XI. Aktywa, razem 140 690  144 563  128 534 135 098 122 445 127 876 112 066 110 341
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  35 877  34 368  23 859 19 630 28 017 41 939 29 315 27 526
XIII. Zobowiązania długoterminowe  24 633  23 575  5 287 7 518 5 659 3 617 1 405 2 102
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe  11 244  10 793  18 572 12 112 22 358 38 322 27 910 25 424
XIV. Kapitał własny  104 813  110 195  104 675 115 468 94 428 85 937 82 751 82 815
XV. Kapitał podstawowy  5 328  5 328  5 328 5 328 5 328 5 328 5 328 5 328
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję  3,93  4,14  3,93 4,33 3,54 3,23 3,11 3,11

*powyżej zaprezentowano przekształcone dane finansowe, będące skutkiem przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa INTROL S.A. na rzecz INTROL – Energomontaż Sp. z o.o. w zamian za objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym INTROL – Energomontaż Sp. z o.o.